Onderlinge competitie ronde 9

Maandag 7 november is een provinciale competitie wedstrijd gespeeld. Namelijk het 3e tegen het 5e. Ook is de 9e ronde van de onderlinge competitie gespeeld.

Uitslagen de provinciale competitie is https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?kl=59&Id=45233&jr=23&taal= te vinden. Ook is de partij van Geert jan Smit (al) ingevoerd.

Uitslagen van de onderlinge competitie zijn er ook. Rick Hakvoort heeft (weer) simultaan gespeeld. Aan het einde van het seizoen zullen we er voor zorgen dat hij niet op meer partijen dan ronden uit komt, dus hij zal ook nog een keer afwezig zijn.
 

Games in Round 10 - 7-11-2022.

  1 Rick Hakvoort        - Gerrit Eilander      2-0    
  2 Maikel vd Esker      - Erik Bakker          1-1    
  3 Adrie Koedoot        - Rienk van Marle      0-2    
  4 Wim de Mol           - Bertus van der Scheer 2-0    
  5 Freek Jongerman      - Marcel Zandbergen    2-0    
  6 Rick Hakvoort        - Albert Lusink        2-0    

Onderlinge Ons Genoegen Wapenveld - - Group 1
Ranking after Round 10 - 7-11-2022 - Normal ranking.
Pos Name Gms W D L Score Val Rtg TPR Cat
1 Rick Hakvoort 11 9 1 0 1044,1 100,0 1341 1513 A
2 Geurt Souman 7 4 0 1 629,8 99,0 1029 1322 A
3 Rienk van Marle 8 5 1 1 628,4 98,0 1309 1193 A
4 Erik Bakker 10 4 2 2 606,8 97,0 1066 1140 A
5 Henk van Renselaar 9 4 2 2 524,4 96,0 954 1017 A
6 Maikel vd Esker 10 3 3 2 509,8 95,0 1094 976 A
7 Albert Lusink 11 3 2 3 492,8 94,0 1079 955 A
8 Jaap Stegeman 9 4 0 3 474,2 93,0 842 926 A
9 Gertie van Renselaar 7 2 2 1 457,9 92,0 953 889 B
10 Paul Borreman 9 2 4 2 425,7 91,0 947 997 B
11 Wim de Mol 8 3 1 3 390,8 90,0 903 940 B
12 Freek Jongerman 9 1 4 2 371,5 89,0 902 877 A
13 Gerrit Eilander 8 2 1 3 367,9 88,0 912 936 A
14 Gerrit Frelink 9 2 2 3 364,6 87,0 828 770 C
15 Adrie Koedoot 6 2 0 2 354,9 86,0 697 926 B
16 Gerrit-W Olthuis 11 1 4 4 314,5 85,0 777 762 B
17 Martinus Regterschot 4 2 0 1 291,3 84,0 832 837 B
18 Henk van Ommen 3 1 1 0 271,5 83,0 857 983 C
19 Dirk van Doesburg 10 2 1 5 258,4 82,0 653 703 B
20 Bertus van der Scheer 8 0 4 3 257,5 81,0 711 729 B
21 Jan Boer 2 1 1 0 210,5 80,0 764 1164 C
22 Marcel Zandbergen 7 0 2 4 178,3 79,0 674 509 C
23 Geert Jan Smit 3 0 1 1 153,3 78,0 962 934 B
24 Karin Olthuis 8 0 1 6 127,7 77,0 661 377 C
25 Jeroen Floor 4 0 0 3 88,7 76,0 690 60 C
26 Samantha Regterschot 0 0 0 0 75,0 75,0 800 C


Geplaatst op dinsdag 8 november 2022 door Maikel

Terug naar ovezicht

Met dank aan:

Muziekhuis Souman

Petreainvest

Voor een betaalbare website met een professionele uitstraling