lukte dat ook, maar met de nodige moeite. Topscorer Henk Mostert zette de Wapenvelders al snel op voorsprong. Jeugdleider Erik Bakker had een schijf gewonnen, met een lichte combinatie, welke hij al talloze malen aan zijn pupillen had gedemonstreerd. Dit voordeeltje bleek genoeg voor partijwinst.
De volgende winstpartij kwam op naam van Maikel van den Esker, via een standaardcombinatie naar dam, al was deze wel goed verborgen. De overige partijen eindigden in remise, al ging dat niet altijd even makkelijk. Freek Jongerman ging, met een gewonnen positie, door de vlag, maar zijn tegenstander nam genoegen met remise.
Met deze 7-13 overwinning was het wachten op nieuws uit Deventer. Mocht de andere titelkandidaat, Kampen, daar puntverlies lijden, dan zou de titel voor de Wapenvelders zijn.
Uiteindelijk bleek dat ook Kampen geen fout had gemaakt, en met een 8-12 overwinning het kampioenschap kon vieren. Voor Eye-T Webdesign restte de tweede plaats en de kans om via de nacompetitie alsnog te promoveren.
Hijken DTC 3 | Eye-T Webdesign/OG | 7-13
| |
1 | Hilko Koning (1056) | Jan Groeneveld (1136) | 1-1 (2)
|
2 | Wim Koopman (1023) | Gerard Blok (1038) | 1-1 (9)
|
3 | Dick van der Velden (1009) | Jan Lammers (1174) | 1-1 (3)
|
4 | Jan Ziengs (1002) | Henk van Renselaar (895) | 1-1 (8)
|
5 | Erik Beugels (797) | Erik Bakker (994) | 0-2 (4)
|
6 | Henk Pruim (931) | Freek Jongerman (900) | 1-1 (10)
|
7 | Roelof Tiegelaar (915) | Albert Lusink (1091) | 1-1 (5)
|
8 | Bart Westerveld (875) | Maikel van den Esker (1000) | 0-2 (6)
|
9 | Leo Meloni (880) | Gertie van Renselaar (925) | 1-1 (7)
|
10 | Marinus Bakker (755) | Henk Mostert (1119) | 0-2 (1) |
Klik hier voor het schema van de nacompetitie