Onderlinge competitie

Vanavond op 11/11 werd de 11e ronde gespeeld.
De uitslagen waren als volgt:

  1 Rick Hakvoort        - Rienk van Marle      2-0    
  2 Maikel van den Esker - Paul Borreman        2-0    
  3 Albert Lusink        - Geert Jan Smit       0-2    
  4 Gerrit Eilander      - Adrie Koedoot        2-0    
  5 Erik Bakker          - Gerrit Frelink       2-0    
  6 Jeroen Floor         - Bertus van der Scheer 2-0    
  7 Karin Olthuis        - Freek Jongerman      0-2    
  8 Anton de Munnik      - Marcel Zandbergen    2-0   

De stand is als volgt : 

 

Pos Naam Prt W R V Score Wrde Rtg TPR Cat
1 Rick Hakvoort 9 6 2 0 327,5 45,0 0
2 Maikel van den Esker 6 2 3 0 257,0 44,0 0
3 Wim de Mol 5 3 1 0 239,5 43,0 0
4 Geert Jan Smit 8 3 2 1 218,5 42,0 0
5 Rienk van Marle 7 3 1 2 214,0 41,0 0
6 Henk van Renselaar 8 1 5 0 205,0 40,0 0
7 Geurt Souman 6 2 2 1 203,5 39,0 0
8 Albert Lusink 8 2 3 2 200,5 38,0 0
9 Gerrit Eilander 8 2 3 1 197,0 37,0 0
10 Erik Bakker 8 4 1 2 179,0 36,0 0
11 Jaap Stegeman 5 1 2 1 177,0 35,0 0
12 Paul Borreman 6 0 3 1 171,0 34,0 0
13 Adrie Koedoot 6 2 1 2 162,5 33,0 0
14 Dirk van Doesburg 7 3 2 2 148,0 32,0 0
15 Freek Jongerman 8 3 1 2 141,5 31,0 0
16 Gerrit Frelink 6 2 0 3 137,0 30,0 0
17 Gerrit-Willem Olthuis 5 1 0 2 136,0 29,0 0
18 Anton de Munnik 7 4 0 2 128,0 28,0 0
19 Jan Boer 7 3 1 2 126,0 27,0 0
20 Bertus van der Scheer 7 1 2 3 116,5 26,0 0
21 Gerrit Veldwijk 7 4 0 3 116,5 25,0 0
22 Jeroen Floor 7 3 0 4 103,0 24,0 0
23 Zwier Zevenhuizen 6 1 2 3 89,5 23,0 0
24 Samantha Regterschot 5 1 0 3 82,0 22,0 0
25 Gertie van Renselaar 1 0 0 0 63,0 21,0 0
26 Karin Olthuis 9 1 2 6 53,0 20,0 0
27 Marcel Zandbergen 8 1 1 6 49,0 19,0 0
28 Henk Eijlers 7 1 0 6 47,0 18,0 0
29 Niek Regterschot 1 0 0 0 34,0 17,0 0
30 Martinus Regterschot 0 0 0 0 24,0 16,0 0
31 Henk Buter 0 0 0 0 22,5 15,0 0


Geplaatst op maandag 11 november 2019 door RiHat

Terug naar ovezicht

Met dank aan:

Eye-t Webdesign

Muziekhuis Souman

Petreainvest