2e ronde Paddenbokaal en 15e ronde onderlinge.

Vanavond werd de 2e ronde van de Paddenbokaal gespeeld.
De uitslagen waren als volgt:

Zwier Zevenhuizen 3

Henk van Renselaar 1 0-2

Bertus vd Scheer 2

Gerrit Willem Olthuis 2 1-1

Geert Jan Smit 1

Albert Lusink 1 0-2

Rick Hakvoort 1

Geurt Souman 1 1-1, 2-0

Jaap Stegeman 1

Rienk van Marle 1 0-2

Samantha Regterschot 2

Erik Bakker 1 1-1

Wim de Mol 2

Gertie van Renselaar 2 1-1, ,

Ook werd er voor de onderlinge gespeeld. De uitslagen hier waren als volgt :
1 Adrie Koedoot - Anton de Munnik 0-2
2 Paul Borreman - Freek Jongerman 1-1
3 Jeroen Floor - Gerrit Frelink 0-2
4 Karin Olthuis - Jan Boer 0-2
5 Gerrit Veldwijk - Marcel Zandbergen 2-0
De stand ziet er nu zo uit :
Pos Naam Prt W R V Score Wrde Rtg TPR Cat
1 Rick Hakvoort 12 7 2 1 430,0 45,0 0
2 Rienk van Marle 11 5 2 2 376,5 44,0 0
3 Maikel van den Esker 9 3 3 1 347,8 43,0 0
4 Geurt Souman 9 3 3 1 337,5 42,0 0
5 Henk van Renselaar 11 3 6 0 323,8 41,0 0
6 Geert Jan Smit 9 3 3 1 321,3 40,0 0
7 Albert Lusink 11 3 4 2 308,5 39,0 0
8 Gerrit Eilander 11 4 3 2 292,5 38,0 0
9 Erik Bakker 11 5 2 2 284,5 37,0 0
10 Wim de Mol 9 3 1 2 274,0 36,0 0
11 Gerrit-Willem Olthuis 9 2 0 3 242,7 35,0 0
12 Anton de Munnik 12 6 0 3 234,0 34,0 0
13 Bertus van der Scheer 11 4 2 3 233,0 33,0 0
14 Adrie Koedoot 10 2 1 4 229,0 32,0 0
15 Freek Jongerman 12 4 3 3 220,8 31,0 0
16 Paul Borreman 11 2 5 2 218,5 30,0 0
17 Gerrit Frelink 11 4 1 4 210,5 29,0 0
18 Jan Boer 11 5 1 3 195,0 28,0 0
19 Jaap Stegeman 7 1 2 3 185,6 27,0 0
20 Gerrit Veldwijk 12 6 0 5 170,0 26,0 0
21 Dirk van Doesburg 7 3 2 2 155,5 25,0 0
22 Jeroen Floor 12 4 1 7 139,5 24,0 0
23 Samantha Regterschot 8 2 0 3 134,0 23,0 0
24 Karin Olthuis 14 3 3 8 112,5 22,0 0
25 Zwier Zevenhuizen 8 1 2 5 106,0 21,0 0
26 Gertie van Renselaar 2 1 0 0 89,0 20,0 0
27 Henk Eijlers 11 1 1 9 81,5 19,0 0
28 Marcel Zandbergen 13 1 1 10 60,0 18,0 0
29 Niek Regterschot 1 0 0 0 34,0 17,0 0
30 Martinus Regterschot 0 0 0 0 24,0 16,0 0
31 Henk Buter 0 0 0 0 22,5 15,0 0


Geplaatst op maandag 16 december 2019 door RiHat

Terug naar ovezicht

Met dank aan:

Eye-t Webdesign

Muziekhuis Souman

Petreainvest