Onderlinge Ons Genoegen Wapenveld - - Group 1
Games in Round 9 - 30-10-2023.
1 Paul Borreman - Maikel vd Esker 0-2
2 Gerrit Eilander - Dirk van Doesburg 2-0
3 Gerrit Frelink - Marcel Zandbergen 2-0
4 Karin Olthuis - Jeroen Floor 0-2
Bij deze de partij tussen Paul Borreman en Maikel van den Esker.
De partij had wisselende kansen, duurde 4 uur en had officieel een 2e notatiebiljet nodig.
1. 33-28 18-22 2. 38-33 12-18 3. 42-38 7-12 4. 34-30 1-7 5. 30-25
19-23 6. 28x19 14x23 7. 25x14 10x19 8. 47-42 22-27 9. 31x22 18x27
10. 32x21 16x27 11. 33-29 23x34 12. 40x29 17-22 13. 39-33 5-10
14. 44-39 10-14 15. 50-44 14-20 16. 29-24 19x30 17. 35x24 20x29
18. 33x24 13-18 19. 39-33 9-14 20. 44-39 8-13 21. 49-44 2-8 22. 45-40
4-9 23. 40-34 14-20 24. 44-40 20x29 25. 33x24 18-23 26. 40-35 9-14
27. 34-30 14-19 28. 37-31 12-18 29. 41-37 7-12 30. 31-26 27-31
31. 36x27 22x31 32. 37-32 31-36 33. 39-33 12-17 34. 32-27 11-16
35. 38-32 17-22 36. 32-28 23x21 37. 26x28 16-21 38. 30-25 19x30
39. 35x24 6-11 40. 33-29 11-16 41. 28-23 18-22 42. 43-38 22-27
43. 38-33 27-32 44. 24-20 15x24 45. 29x20 21-26 46. 42-38 32x43
47. 48x39 26-31 48. 20-15 31-37 49. 15-10 37-42 50. 10-5 42-47
51. 33-28 3-9 52. 23-19 13x24 53. 5-10 47-29 54. 10-4 8-13 55. 28-22
29-45 56. 4-15 24-30 57. 25x34 45x27 58. 39-33 27-22 59. 33-29 22-18
60. 29-24 18-23 61. 15-4 23-19 62. 24-20 19-14 63. 4-15 14x25
64. 15-24 13-18 65. 24-13 18-23 66. 13x4 23-29 67. 4-15 29-34
68. 15-47 34-40 69. 47-38 40-45 70. 38-15 45-50 71. 15-42 25-9
72. 42-15 9-27 73. 15-47 50-6 74. 47-42 36-41 75. 46x37 27-32
76. 37x28 6x47
Diagram pakt de laatste zetten helaas niet:
71. 15-42 25-9
72. 42-15 9-27
73. 15-47 50-6
74. 47-42 36-41
75. 46x37 27-32
76. 37x28 6x47
Geplaatst op Tuesday 31 October 2023 door Maikel
|