Onderlinge competitie ronde 28

Maandag 31 maart is ronde 28 gespeeld van de ondelringe competitie. Weederom een hele spannende ronde, omdat de competitie het einde begint te naderen. Zeker als veel spelers dicht op elkaar staan kan één overwinning veel doen.

Ben van der Linden en Geertjan Smit lijken een eindspint te hebben ingezet. Waarbij beide spelers een paar wedstrijden geleden nog in de middenmoot stonden, naderen ze nu de top 4. 

Rienk van Marle heeft twee partijen gespeeld. Rick Hakvoort en Henk van Renselaar hebben de Paddenbokaal finale gespeeld.
 

Games in Round 28 - 31-3-2025.

  1 Paul Borreman        - Rienk van Marle      1-1    
  2 Maikel vd Esker      - Henk van Ommen       2-0    
  3 Ben Van der Linden   - Wim de Mol           2-0    
  4 Freek Jongerman      - Gertie van Renselaar 1-1    
  5 Gerrit Eilander      - Gerrit Frelink       2-0    
  6 Dirk van Doesburg    - Geurt Souman         0-2    
  7 Jeroen Floor         - Gerrit-W Olthuis     0-2    
  8 Bram Wolf            - Karin Olthuis        2-0    
  9 Rienk van Marle      - Geert Jan Smit       1-1    

 

Ranking after Round 28 - 31-3-2025 - Normal ranking.
Pos Name Gms W D L Score Val Rtg TPR Cat
1 Rick Hakvoort 29 17 3 0 2595,7 100,0 1356 1396 A
2 Rienk van Marle 28 13 4 4 1983,2 99,1 1268 1112 A
3 Maikel vd Esker 26 13 5 5 1709,2 98,1 1123 1070 A
4 Erik Bakker 24 8 5 4 1490,5 97,2 1062 1043 A
5 Ben Van der Linden 24 9 4 5 1463,0 96,3 952 999 C
6 Geert Jan Smit 24 7 6 5 1368,7 95,4 1000 1018 A
7 Freek Jongerman 27 7 9 6 1324,5 94,4 937 932 B
8 Henk van Renselaar 26 6 2 5 1310,9 93,5 952 953 A
9 Paul Borreman 25 4 9 5 1263,9 92,6 930 906 B
10 Gertie van Renselaar 22 4 4 2 1248,1 91,7 954 896 B
11 Gerrit Eilander 23 6 7 4 1240,5 90,7 892 826 A
12 Geurt Souman 22 5 7 5 1198,1 89,8 961 897 A
13 Henk van Ommen 26 7 5 8 1188,0 88,9 868 868 B
14 Wim de Mol 26 7 6 9 1168,1 88,0 908 892 B
15 Gerrit Frelink 25 7 5 8 1153,1 87,0 846 819 C
16 Gerrit-W Olthuis 25 7 4 9 1076,8 86,1 778 742 B
17 Dirk van Doesburg 23 6 5 9 943,5 85,2 687 731 B
18 Jan Boer 18 6 1 6 874,1 84,3 772 814 C
19 Bertus van der Scheer 24 5 6 11 861,1 83,3 720 731 B
20 Marcel Zandbergen 28 6 2 15 741,9 82,4 647 577 C
21 Jeroen Floor 20 5 3 10 714,1 81,5 685 644 C
22 Bram Wolf 9 3 1 4 432,6 80,6 681 648 C
23 Martinus Regterschot 3 2 1 0 318,1 79,6 844 1467 B
24 Karin Olthuis 27 2 1 22 268,1 78,7 570 384 C
25 Albert Lusink 1 1 0 0 200,0 77,8 1111 1478 A
26 Marcel Bredenhof 3 0 1 1 180,7 76,9 831 798
27 Jaap Stegeman 0 0 0 0 113,9 75,9 822 A
28 Lijon Kers 1 0 0 1 112,5 75,0 1


Geplaatst op dinsdag 1 april 2025 door Maikel

Terug naar ovezicht

Met dank aan:

Muziekhuis Souman

Petreainvest

Voor een betaalbare website met een professionele uitstraling