Onderlinge competitie - ronde 30

Maandag 14 april werd ronde 30 gespeeld van de onderlinge competitie

Games in Round 30 - 14-4-2025.

  1 Geurt Souman         - Rick Hakvoort        0-2    
  2 Gertie van Renselaar - Rienk van Marle      0-2    
  3 Erik Bakker          - Maikel vd Esker      1-1    
  4 Henk van Renselaar   - Geert Jan Smit       1-1    
  5 Paul Borreman        - Gerrit Eilander      1-1    
  6 Gerrit Frelink       - Wim de Mol           2-0    
  7 Henk van Ommen       - Gerrit-W Olthuis     0-2    
  8 Karin Olthuis        - Dirk van Doesburg    2-0    
  9 Jeroen Floor         - Marcel Zandbergen    2-0    
 10 Lucilla Elsman     - Bram Wolf            0-2    
 11 Rick Hakvoort        - Freek Jongerman      2-0    

Ranking after Round 30 - 14-4-2025 - Normal ranking.
Pos Name Gms W D L Score Val Rtg TPR Cat
1 Rick Hakvoort 32 19 3 0 2854,7 100,0 1361 1406 A
2 Rienk van Marle 30 15 4 4 2191,0 99,1 1271 1125 A
3 Maikel vd Esker 28 13 6 5 1804,7 98,1 1121 1064 A
4 Erik Bakker 26 8 7 4 1582,4 97,2 1060 1033 A
5 Geert Jan Smit 26 7 8 5 1454,4 96,3 998 1002 A
6 Ben Van der Linden 25 9 4 6 1451,8 95,4 950 991 C
7 Paul Borreman 27 5 10 5 1413,4 94,4 935 911 B
8 Freek Jongerman 29 7 10 7 1365,3 93,5 939 932 B
9 Gerrit Eilander 25 6 9 4 1347,7 92,6 894 833 A
10 Henk van Renselaar 28 6 3 6 1312,5 91,7 944 925 A
11 Geurt Souman 24 6 7 6 1309,3 90,7 967 915 A
12 Gertie van Renselaar 24 4 4 3 1275,8 89,8 952 896 B
13 Wim de Mol 28 8 6 10 1251,7 88,9 900 874 B
14 Gerrit Frelink 26 8 5 8 1250,5 88,0 858 834 C
15 Henk van Ommen 27 7 5 9 1208,7 87,0 856 843 B
16 Gerrit-W Olthuis 27 8 4 10 1168,3 86,1 784 750 B
17 Dirk van Doesburg 25 6 5 11 936,9 85,2 675 696 B
18 Jan Boer 18 6 1 6 875,0 84,3 772 810 C
19 Bertus van der Scheer 24 5 6 11 859,7 83,3 720 728 B
20 Jeroen Floor 21 6 3 10 800,7 82,4 695 664 C
21 Marcel Zandbergen 30 6 2 17 734,2 81,5 637 558 C
22 Bram Wolf 11 5 1 4 600,0 80,6 729 693 C
23 Martinus Regterschot 4 3 1 0 397,7 79,6 850 1464 B
24 Karin Olthuis 29 3 1 23 356,8 78,7 572 427 C
25 Albert Lusink 1 1 0 0 200,0 77,8 1111 1475 A
26 Marcel Bredenhof 4 0 1 2 174,3 76,9 831 795
27 Jaap Stegeman 0 0 0 0 113,9 75,9 822 A
28 Lijon Kers 1 0 0 1 112,5 75,0 1 1


Geplaatst op woensdag 16 april 2025 door Maikel

Terug naar ovezicht

Met dank aan:

Muziekhuis Souman

Petreainvest

Voor een betaalbare website met een professionele uitstraling