Onderlinge competitie ronde 10

Maandag 9 november stond de tiende ronde van de onderlinge competitie op het programma. Door een gelijktijdige bekerwedstrijd werden er iets minder partijen gespeeld dan gebruikelijk. Dat betekende echter niet dat de avond vroeg voorbij was. Integendeel! Juist de partijen in de onderlinge competitie bleken de langste adem te hebben.

Games in Round 10 - 9-11-2026.

  1 Freek Jongerman      - Nowan Borreman       2-0    
  2 Henk van Renselaar   - Geurt Souman         2-0    
  3 Jan Boer             - Bertus van der Scheer 2-0    
  4 Bram Wolf            - Lion Kers            2-0    
  5 Karin Olthuis        - Wim de Mol           0-2    
  6 Jan Smit             - Evert Mijnheer       2-0    
  7 Martinus Regterschot - Marcel Zandbergen    2-0    

Ranking after Round 10 - 9-11-2026 - Normal ranking.
Pos Name Gms W D L Score Val Rtg TPR Cat
1 Rick Hakvoort 7 6 0 0 799,8 100,0 1398 1851 A
2 Rienk van Marle 9 5 0 2 627,4 99,1 1310 1175 A
3 Geert Jan Smit 8 3 1 1 606,3 98,3 1073 1305 A
4 Freek Jongerman 9 4 3 1 601,4 97,4 939 979 A
5 Erik Bakker 8 3 2 1 578,7 96,6 1039 1053 A
6 Gerrit Frelink 8 3 2 1 544,6 95,7 845 941 C
7 Henk van Renselaar 10 4 3 2 535,5 94,8 963 1000 A
8 Ben Van der Linden 7 2 2 1 520,9 94,0 877 975 A
9 Maikel vd Esker 7 3 0 2 512,1 93,1 1122 1093 A
10 Gerrit Eilander 10 4 1 3 502,0 92,2 933 1086 B
11 Paul Borreman 10 3 3 2 476,8 91,4 870 817 B
12 Jan Boer 7 3 1 2 472,2 90,5 779 1057 B
13 Gertie van Renselaar 5 2 1 0 471,6 89,7 957 1161 B
14 Bram Wolf 6 3 1 1 462,9 88,8 70 108 B
15 Wim de Mol 10 5 0 4 456,8 87,9 919 1025 B
16 Henk van Ommen 10 3 3 3 432,3 87,1 865 872 B
17 Jan Smit 9 3 2 3 413,8 86,2 634 717 B
18 Geurt Souman 9 3 1 4 388,6 85,3 949 860 A
19 Nowan Borreman 6 2 1 2 381,9 84,5 833 871 B
20 Bertus van der Scheer 9 2 3 3 375,8 83,6 707 753 C
21 Berend jan Draaijer 10 2 3 3 358,6 82,8 746 784 C
22 Lion Kers 10 4 0 5 347,1 81,9 662 700 C
23 Dirk van Doesburg 8 1 1 5 227,6 81,0 646 719 C
24 Jeroen Floor 5 1 0 3 221,7 80,2 703 670 C
25 Karin Olthuis 9 1 1 5 199,7 79,3 681 584 C
26 Martinus Regterschot 1 1 0 0 192,2 78,4 837 1538 C
27 Evert Mijnheer 7 0 1 5 169,0 77,6 441 479
28 Yinthe Talsma 7 0 0 4 123,2 76,7 1 1
29 Jan Gorder 2 0 0 2 115,1 75,9 1 1
30 Marcel Zandbergen 10 1 0 7 105,3 75,0 664


Geplaatst op dinsdag 10 november 2026 door Maikel

Terug naar ovezicht

Met dank aan:

Muziekhuis Souman

Petreainvest