Er waren deze avond meer spelers met 6 punten. Freek Jongerman uit Heerde deed dit voor de tweede keer op rij en ook Jan Willem Hoeve uit Wezep en Michel Stempher uit Kampen haalden de volle buit binnen. De familie Beekman (Hattemerbroek) deed daar met elk 5 punten niet veel voor onder.
De belangrijkste uitslagen van de 5e speelronde:
Maikel van den Esker | ? Albert Lusink | 2-0
|
Arie Hup | ? Alie Beekman | 0-2
|
Paul Borreman | ? Albert Lusink | 0-2
|
Jantine Timmerman | ? Maikel van den Esker | 0-2
|
Gerrit Frelink | ? Jan Willem Hoeve | 0-2
|
Michel Stempher | ? Bart Lugthart | 2-0
|
Harry Beekman | ? Gerrit Frelink | 1-1
|
Erik Bakker | ? Maikel van den Esker | 0-2
|
Jan Willem Hoeve | ? Bart Lugthart | 2-0
|
Jantine Timmerman | ? Alie Beekman | 1-1 |
1 | Maikel van den Esker (Wapenveld) | 26 punten
|
2 | Albert Lusink (Zwolle) | 25
|
3 | Harry Beekman (Hattemerbroek) | 22
|
Freek Jongerman (Heerde) | 22
| |
5 | Jan Willem Hoeve (Wezep) | 19 |
Richard van Rijssen (Hattemerbroek) is met 14 punten koploper in de C-groep.